
Produkt-Spezifikationsindex
LCD-Modelle nach Helligkeit vergleichen.
Die Tabellen übernehmen Helligkeitswerte und Optionen aus den bereitgestellten Datenblättern. Die endgültige Konfiguration hängt vom Einsatzort ab.
Helligkeitsoption
1500 nits
Angaben aus den bereitgestellten Datenblättern. Endgültige Konfiguration und Verfügbarkeit bitte mit dem Werk abstimmen.
| Modell | Produktfamilie | Helligkeit | Auflösung |
|---|---|---|---|
| RL-WM215 | Wandmontiertes Outdoor-LCD | 1500 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-WM27 | Wandmontiertes Outdoor-LCD | 1500 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
Helligkeitsoption
2000 nits
Angaben aus den bereitgestellten Datenblättern. Endgültige Konfiguration und Verfügbarkeit bitte mit dem Werk abstimmen.
| Modell | Produktfamilie | Helligkeit | Auflösung |
|---|---|---|---|
| RL-WM32 | Wandmontiertes Outdoor-LCD | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-WM43 | Wandmontiertes Outdoor-LCD | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-WM49 | Wandmontiertes Outdoor-LCD | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-FS32 | Freistehendes Outdoor-LCD | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-FS43 | Freistehendes Outdoor-LCD | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-FS49 | Freistehendes Outdoor-LCD | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-WD32 | Schaufenster-LCD | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-WD43 | Schaufenster-LCD | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
Helligkeitsoption
2500 nits
Angaben aus den bereitgestellten Datenblättern. Endgültige Konfiguration und Verfügbarkeit bitte mit dem Werk abstimmen.
| Modell | Produktfamilie | Helligkeit | Auflösung |
|---|---|---|---|
| RL-WM55 | Wandmontiertes Outdoor-LCD | 2000 / 2500 nits | FHD / 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WM65 | Wandmontiertes Outdoor-LCD | 2000 / 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WM75 | Wandmontiertes Outdoor-LCD | 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WM86 | Wandmontiertes Outdoor-LCD | 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WM98 | Wandmontiertes Outdoor-LCD | 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-FS55 | Freistehendes Outdoor-LCD | 2000 / 2500 nits | FHD / 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-FS65 | Freistehendes Outdoor-LCD | 2000 / 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-FS75 | Freistehendes Outdoor-LCD | 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-FS86 | Freistehendes Outdoor-LCD | 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-FS98 | Freistehendes Outdoor-LCD | 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
Helligkeitsoption
3000 nits
Angaben aus den bereitgestellten Datenblättern. Endgültige Konfiguration und Verfügbarkeit bitte mit dem Werk abstimmen.
| Modell | Produktfamilie | Helligkeit | Auflösung |
|---|---|---|---|
| RL-WD49A | Schaufenster-LCD | 3000 nits standard / 3500 nits optional | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-WD55A | Schaufenster-LCD | 3000 nits standard / 3500 nits optional | FHD / 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WD65A | Schaufenster-LCD | 3000 nits standard / 3500 nits optional | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WD75A | Schaufenster-LCD | 3000 nits standard / 3500 nits optional | 3840 x 2160 (UHD) |
Helligkeitsoption
3500 nits
Angaben aus den bereitgestellten Datenblättern. Endgültige Konfiguration und Verfügbarkeit bitte mit dem Werk abstimmen.
| Modell | Produktfamilie | Helligkeit | Auflösung |
|---|---|---|---|
| RL-WD49A | Schaufenster-LCD | 3000 nits standard / 3500 nits optional | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-WD55A | Schaufenster-LCD | 3000 nits standard / 3500 nits optional | FHD / 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WD65A | Schaufenster-LCD | 3000 nits standard / 3500 nits optional | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WD75A | Schaufenster-LCD | 3000 nits standard / 3500 nits optional | 3840 x 2160 (UHD) |
Produkte
Modelle nach Größe oder Helligkeit durchsuchen.
Vergleichen Sie dokumentierte Konfigurationen, bevor Sie eine technische Prüfung anfragen.
