
Index des spécifications produit
Comparez les modèles LCD par luminosité.
Les tableaux reprennent les valeurs et options de luminosité des fiches techniques fournies. La configuration finale dépend des conditions d’installation.
Option de luminosité
1500 nits
Données transcrites à partir des fiches techniques fournies. Confirmez la configuration et la disponibilité auprès de l’usine.
| Modèle | Gamme de produits | Luminosité | Résolution |
|---|---|---|---|
| RL-WM215 | LCD extérieur mural | 1500 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-WM27 | LCD extérieur mural | 1500 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
Option de luminosité
2000 nits
Données transcrites à partir des fiches techniques fournies. Confirmez la configuration et la disponibilité auprès de l’usine.
| Modèle | Gamme de produits | Luminosité | Résolution |
|---|---|---|---|
| RL-WM32 | LCD extérieur mural | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-WM43 | LCD extérieur mural | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-WM49 | LCD extérieur mural | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-FS32 | Totem LCD extérieur | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-FS43 | Totem LCD extérieur | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-FS49 | Totem LCD extérieur | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-WD32 | Écran LCD vitrine | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-WD43 | Écran LCD vitrine | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
Option de luminosité
2500 nits
Données transcrites à partir des fiches techniques fournies. Confirmez la configuration et la disponibilité auprès de l’usine.
| Modèle | Gamme de produits | Luminosité | Résolution |
|---|---|---|---|
| RL-WM55 | LCD extérieur mural | 2000 / 2500 nits | FHD / 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WM65 | LCD extérieur mural | 2000 / 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WM75 | LCD extérieur mural | 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WM86 | LCD extérieur mural | 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WM98 | LCD extérieur mural | 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-FS55 | Totem LCD extérieur | 2000 / 2500 nits | FHD / 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-FS65 | Totem LCD extérieur | 2000 / 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-FS75 | Totem LCD extérieur | 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-FS86 | Totem LCD extérieur | 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-FS98 | Totem LCD extérieur | 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
Option de luminosité
3000 nits
Données transcrites à partir des fiches techniques fournies. Confirmez la configuration et la disponibilité auprès de l’usine.
| Modèle | Gamme de produits | Luminosité | Résolution |
|---|---|---|---|
| RL-WD49A | Écran LCD vitrine | 3000 nits standard / 3500 nits optional | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-WD55A | Écran LCD vitrine | 3000 nits standard / 3500 nits optional | FHD / 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WD65A | Écran LCD vitrine | 3000 nits standard / 3500 nits optional | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WD75A | Écran LCD vitrine | 3000 nits standard / 3500 nits optional | 3840 x 2160 (UHD) |
Option de luminosité
3500 nits
Données transcrites à partir des fiches techniques fournies. Confirmez la configuration et la disponibilité auprès de l’usine.
| Modèle | Gamme de produits | Luminosité | Résolution |
|---|---|---|---|
| RL-WD49A | Écran LCD vitrine | 3000 nits standard / 3500 nits optional | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-WD55A | Écran LCD vitrine | 3000 nits standard / 3500 nits optional | FHD / 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WD65A | Écran LCD vitrine | 3000 nits standard / 3500 nits optional | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WD75A | Écran LCD vitrine | 3000 nits standard / 3500 nits optional | 3840 x 2160 (UHD) |
Produits
Parcourir les modèles par taille ou luminosité.
Comparez les configurations documentées avant de demander une étude technique.
