
Índice de especificações de produtos
Compare modelos LCD por nível de brilho.
As tabelas reproduzem valores e opções de brilho das fichas técnicas fornecidas. A configuração final depende das condições do local.
Opção de brilho
1500 nits
Dados transcritos das fichas técnicas fornecidas. Confirme a configuração e a disponibilidade com a fábrica.
| Modelo | Linha de produto | Brilho | Resolução |
|---|---|---|---|
| RL-WM215 | LCD outdoor de parede | 1500 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-WM27 | LCD outdoor de parede | 1500 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
Opção de brilho
2000 nits
Dados transcritos das fichas técnicas fornecidas. Confirme a configuração e a disponibilidade com a fábrica.
| Modelo | Linha de produto | Brilho | Resolução |
|---|---|---|---|
| RL-WM32 | LCD outdoor de parede | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-WM43 | LCD outdoor de parede | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-WM49 | LCD outdoor de parede | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-FS32 | Totem LCD outdoor | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-FS43 | Totem LCD outdoor | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-FS49 | Totem LCD outdoor | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-WD32 | Tela LCD para vitrine | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-WD43 | Tela LCD para vitrine | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
Opção de brilho
2500 nits
Dados transcritos das fichas técnicas fornecidas. Confirme a configuração e a disponibilidade com a fábrica.
| Modelo | Linha de produto | Brilho | Resolução |
|---|---|---|---|
| RL-WM55 | LCD outdoor de parede | 2000 / 2500 nits | FHD / 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WM65 | LCD outdoor de parede | 2000 / 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WM75 | LCD outdoor de parede | 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WM86 | LCD outdoor de parede | 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WM98 | LCD outdoor de parede | 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-FS55 | Totem LCD outdoor | 2000 / 2500 nits | FHD / 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-FS65 | Totem LCD outdoor | 2000 / 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-FS75 | Totem LCD outdoor | 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-FS86 | Totem LCD outdoor | 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-FS98 | Totem LCD outdoor | 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
Opção de brilho
3000 nits
Dados transcritos das fichas técnicas fornecidas. Confirme a configuração e a disponibilidade com a fábrica.
| Modelo | Linha de produto | Brilho | Resolução |
|---|---|---|---|
| RL-WD49A | Tela LCD para vitrine | 3000 nits standard / 3500 nits optional | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-WD55A | Tela LCD para vitrine | 3000 nits standard / 3500 nits optional | FHD / 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WD65A | Tela LCD para vitrine | 3000 nits standard / 3500 nits optional | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WD75A | Tela LCD para vitrine | 3000 nits standard / 3500 nits optional | 3840 x 2160 (UHD) |
Opção de brilho
3500 nits
Dados transcritos das fichas técnicas fornecidas. Confirme a configuração e a disponibilidade com a fábrica.
| Modelo | Linha de produto | Brilho | Resolução |
|---|---|---|---|
| RL-WD49A | Tela LCD para vitrine | 3000 nits standard / 3500 nits optional | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-WD55A | Tela LCD para vitrine | 3000 nits standard / 3500 nits optional | FHD / 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WD65A | Tela LCD para vitrine | 3000 nits standard / 3500 nits optional | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WD75A | Tela LCD para vitrine | 3000 nits standard / 3500 nits optional | 3840 x 2160 (UHD) |
Produtos
Consulte modelos por tamanho ou brilho.
Compare configurações documentadas antes de solicitar uma análise técnica.
