
Индекс технических характеристик
Сравнение LCD-моделей по яркости.
В таблицах приведены значения и варианты яркости из предоставленных спецификаций. Итоговая конфигурация зависит от места установки.
Вариант яркости
1500 nits
Данные перенесены из предоставленных спецификаций. Конфигурацию и наличие подтвердите у завода.
| Модель | Линейка продукта | Яркость | Разрешение |
|---|---|---|---|
| RL-WM215 | Уличный настенный LCD-дисплей | 1500 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-WM27 | Уличный настенный LCD-дисплей | 1500 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
Вариант яркости
2000 nits
Данные перенесены из предоставленных спецификаций. Конфигурацию и наличие подтвердите у завода.
| Модель | Линейка продукта | Яркость | Разрешение |
|---|---|---|---|
| RL-WM32 | Уличный настенный LCD-дисплей | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-WM43 | Уличный настенный LCD-дисплей | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-WM49 | Уличный настенный LCD-дисплей | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-FS32 | Уличный напольный LCD-дисплей | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-FS43 | Уличный напольный LCD-дисплей | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-FS49 | Уличный напольный LCD-дисплей | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-WD32 | LCD-дисплей для витрины | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-WD43 | LCD-дисплей для витрины | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
Вариант яркости
2500 nits
Данные перенесены из предоставленных спецификаций. Конфигурацию и наличие подтвердите у завода.
| Модель | Линейка продукта | Яркость | Разрешение |
|---|---|---|---|
| RL-WM55 | Уличный настенный LCD-дисплей | 2000 / 2500 nits | FHD / 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WM65 | Уличный настенный LCD-дисплей | 2000 / 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WM75 | Уличный настенный LCD-дисплей | 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WM86 | Уличный настенный LCD-дисплей | 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WM98 | Уличный настенный LCD-дисплей | 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-FS55 | Уличный напольный LCD-дисплей | 2000 / 2500 nits | FHD / 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-FS65 | Уличный напольный LCD-дисплей | 2000 / 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-FS75 | Уличный напольный LCD-дисплей | 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-FS86 | Уличный напольный LCD-дисплей | 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-FS98 | Уличный напольный LCD-дисплей | 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
Вариант яркости
3000 nits
Данные перенесены из предоставленных спецификаций. Конфигурацию и наличие подтвердите у завода.
| Модель | Линейка продукта | Яркость | Разрешение |
|---|---|---|---|
| RL-WD49A | LCD-дисплей для витрины | 3000 nits standard / 3500 nits optional | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-WD55A | LCD-дисплей для витрины | 3000 nits standard / 3500 nits optional | FHD / 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WD65A | LCD-дисплей для витрины | 3000 nits standard / 3500 nits optional | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WD75A | LCD-дисплей для витрины | 3000 nits standard / 3500 nits optional | 3840 x 2160 (UHD) |
Вариант яркости
3500 nits
Данные перенесены из предоставленных спецификаций. Конфигурацию и наличие подтвердите у завода.
| Модель | Линейка продукта | Яркость | Разрешение |
|---|---|---|---|
| RL-WD49A | LCD-дисплей для витрины | 3000 nits standard / 3500 nits optional | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-WD55A | LCD-дисплей для витрины | 3000 nits standard / 3500 nits optional | FHD / 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WD65A | LCD-дисплей для витрины | 3000 nits standard / 3500 nits optional | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WD75A | LCD-дисплей для витрины | 3000 nits standard / 3500 nits optional | 3840 x 2160 (UHD) |
Продукция
Подбор моделей по размеру или яркости.
Сравните опубликованные конфигурации перед запросом технической оценки.
