
Índice de especificaciones de producto
Compara modelos LCD por nivel de brillo.
Las tablas recogen los valores y opciones de brillo de las fichas técnicas facilitadas. La configuración final depende del lugar de instalación.
Opción de brillo
1500 nits
Datos transcritos de las fichas técnicas facilitadas. Confirma la configuración y disponibilidad con la fábrica.
| Modelo | Familia de producto | Brillo | Resolución |
|---|---|---|---|
| RL-WM215 | LCD exterior de pared | 1500 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-WM27 | LCD exterior de pared | 1500 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
Opción de brillo
2000 nits
Datos transcritos de las fichas técnicas facilitadas. Confirma la configuración y disponibilidad con la fábrica.
| Modelo | Familia de producto | Brillo | Resolución |
|---|---|---|---|
| RL-WM32 | LCD exterior de pared | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-WM43 | LCD exterior de pared | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-WM49 | LCD exterior de pared | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-FS32 | Tótem LCD para exterior | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-FS43 | Tótem LCD para exterior | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-FS49 | Tótem LCD para exterior | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-WD32 | LCD para escaparates | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-WD43 | LCD para escaparates | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
Opción de brillo
2500 nits
Datos transcritos de las fichas técnicas facilitadas. Confirma la configuración y disponibilidad con la fábrica.
| Modelo | Familia de producto | Brillo | Resolución |
|---|---|---|---|
| RL-WM55 | LCD exterior de pared | 2000 / 2500 nits | FHD / 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WM65 | LCD exterior de pared | 2000 / 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WM75 | LCD exterior de pared | 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WM86 | LCD exterior de pared | 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WM98 | LCD exterior de pared | 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-FS55 | Tótem LCD para exterior | 2000 / 2500 nits | FHD / 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-FS65 | Tótem LCD para exterior | 2000 / 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-FS75 | Tótem LCD para exterior | 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-FS86 | Tótem LCD para exterior | 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-FS98 | Tótem LCD para exterior | 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
Opción de brillo
3000 nits
Datos transcritos de las fichas técnicas facilitadas. Confirma la configuración y disponibilidad con la fábrica.
| Modelo | Familia de producto | Brillo | Resolución |
|---|---|---|---|
| RL-WD49A | LCD para escaparates | 3000 nits standard / 3500 nits optional | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-WD55A | LCD para escaparates | 3000 nits standard / 3500 nits optional | FHD / 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WD65A | LCD para escaparates | 3000 nits standard / 3500 nits optional | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WD75A | LCD para escaparates | 3000 nits standard / 3500 nits optional | 3840 x 2160 (UHD) |
Opción de brillo
3500 nits
Datos transcritos de las fichas técnicas facilitadas. Confirma la configuración y disponibilidad con la fábrica.
| Modelo | Familia de producto | Brillo | Resolución |
|---|---|---|---|
| RL-WD49A | LCD para escaparates | 3000 nits standard / 3500 nits optional | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-WD55A | LCD para escaparates | 3000 nits standard / 3500 nits optional | FHD / 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WD65A | LCD para escaparates | 3000 nits standard / 3500 nits optional | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WD75A | LCD para escaparates | 3000 nits standard / 3500 nits optional | 3840 x 2160 (UHD) |
Productos
Consulta modelos por tamaño o brillo.
Compara configuraciones documentadas antes de solicitar una revisión técnica.
