
Indice delle specifiche prodotto
Confronta i modelli LCD per luminosità.
Le tabelle riportano i valori e le opzioni di luminosità pubblicati nelle schede tecniche fornite. La configurazione finale dipende dal sito.
Opzione di luminosità
1500 nits
Dati trascritti dalle schede tecniche fornite. Verifica configurazione e disponibilità con la fabbrica.
| Modello | Famiglia di prodotto | Luminosità | Risoluzione |
|---|---|---|---|
| RL-WM215 | LCD outdoor da parete | 1500 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-WM27 | LCD outdoor da parete | 1500 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
Opzione di luminosità
2000 nits
Dati trascritti dalle schede tecniche fornite. Verifica configurazione e disponibilità con la fabbrica.
| Modello | Famiglia di prodotto | Luminosità | Risoluzione |
|---|---|---|---|
| RL-WM32 | LCD outdoor da parete | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-WM43 | LCD outdoor da parete | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-WM49 | LCD outdoor da parete | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-FS32 | Totem LCD outdoor | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-FS43 | Totem LCD outdoor | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-FS49 | Totem LCD outdoor | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-WD32 | LCD per vetrine | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-WD43 | LCD per vetrine | 2000 nits | 1920 x 1080 (FHD) |
Opzione di luminosità
2500 nits
Dati trascritti dalle schede tecniche fornite. Verifica configurazione e disponibilità con la fabbrica.
| Modello | Famiglia di prodotto | Luminosità | Risoluzione |
|---|---|---|---|
| RL-WM55 | LCD outdoor da parete | 2000 / 2500 nits | FHD / 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WM65 | LCD outdoor da parete | 2000 / 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WM75 | LCD outdoor da parete | 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WM86 | LCD outdoor da parete | 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WM98 | LCD outdoor da parete | 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-FS55 | Totem LCD outdoor | 2000 / 2500 nits | FHD / 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-FS65 | Totem LCD outdoor | 2000 / 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-FS75 | Totem LCD outdoor | 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-FS86 | Totem LCD outdoor | 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-FS98 | Totem LCD outdoor | 2500 nits | 3840 x 2160 (UHD) |
Opzione di luminosità
3000 nits
Dati trascritti dalle schede tecniche fornite. Verifica configurazione e disponibilità con la fabbrica.
| Modello | Famiglia di prodotto | Luminosità | Risoluzione |
|---|---|---|---|
| RL-WD49A | LCD per vetrine | 3000 nits standard / 3500 nits optional | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-WD55A | LCD per vetrine | 3000 nits standard / 3500 nits optional | FHD / 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WD65A | LCD per vetrine | 3000 nits standard / 3500 nits optional | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WD75A | LCD per vetrine | 3000 nits standard / 3500 nits optional | 3840 x 2160 (UHD) |
Opzione di luminosità
3500 nits
Dati trascritti dalle schede tecniche fornite. Verifica configurazione e disponibilità con la fabbrica.
| Modello | Famiglia di prodotto | Luminosità | Risoluzione |
|---|---|---|---|
| RL-WD49A | LCD per vetrine | 3000 nits standard / 3500 nits optional | 1920 x 1080 (FHD) |
| RL-WD55A | LCD per vetrine | 3000 nits standard / 3500 nits optional | FHD / 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WD65A | LCD per vetrine | 3000 nits standard / 3500 nits optional | 3840 x 2160 (UHD) |
| RL-WD75A | LCD per vetrine | 3000 nits standard / 3500 nits optional | 3840 x 2160 (UHD) |
Prodotti
Consulta i modelli per formato o luminosità.
Confronta le configurazioni documentate prima di richiedere una verifica tecnica.
